
Homes for Sale in University Center
Available in University Center
Sold Listings
University Center Homes for Sale
Homes for Sale in University Center
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 4/18/2021
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | 0.0% | -100.0% |
Months Inventory | 0.52 | -15.4% | -119.2% |
Contracts Pending | 3 | +66.7% | +66.7% |
Solds: 90 Day | 7 | +42.9% | +42.9% |
Average List Price/Sold Price | 100.70% | +2.3% | -1.0% |
Active/Pending Ratio | 0.33 | -203.0% | -506.1% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $239,900 | -25.1% | -185.5% |
Pending | $411,600 | -0.5% | -54.3% |
90 Day Sold | $365,214 | +11.4% | -38.1% |
Median Price | |||
Active | $239,900 | -25.1% | -185.5% |
Pending | $334,900 | +7.4% | -89.6% |
90 Day Sold | $317,000 | +5.0% | -39.6% |
Days on Market | |||
Active | 7.00 | -428.6% | -578.6% |
Pending | 18.67 | +0.4% | +78.6% |
90 Day Sold | 15.43 | -91.2% | +72.5% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 2 | +50.0% | +50.0% |
Solds: 90 Day | 2 | +50.0% | -100.0% |
Average List Price/Sold Price | 101.07% | +3.7% | -0.6% |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $467,400 | -33.7% | -35.8% |
90 Day Sold | $571,000 | +18.2% | +11.7% |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $467,400 | -33.7% | -35.8% |
90 Day Sold | $571,000 | +18.2% | +22.5% |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 17.50 | 0.0% | +77.1% |
90 Day Sold | 32.50 | -81.5% | +86.9% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | 0.0% | N/A |
Months Inventory | 0.80 | -15.0% | N/A |
Contracts Pending | 1 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 5 | +40.0% | N/A |
Average List Price/Sold Price | 100.40% | +1.3% | N/A |
Active/Pending Ratio | 1.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $239,900 | -25.1% | N/A |
Pending | $300,000 | +9.0% | N/A |
90 Day Sold | $282,900 | +2.6% | N/A |
Median Price | |||
Active | $239,900 | -25.1% | N/A |
Pending | $300,000 | +10.0% | N/A |
90 Day Sold | $270,000 | -4.4% | N/A |
Days on Market | |||
Active | 7.00 | -428.6% | N/A |
Pending | 21.00 | +8.0% | N/A |
90 Day Sold | 8.60 | -128.7% | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in University Center look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in University Center is:
45021 GRADUATE TER, ASHBURN, VA 20147
45021 GRADUATE TER, ASHBURN, VA 20147
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in University Center is:
20303 BEECHWOOD TER #303, ASHBURN, VA 20147
20303 BEECHWOOD TER #303, ASHBURN, VA 20147
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in University Center average is:
20303 BEECHWOOD TER #303, ASHBURN, VA 20147
20303 BEECHWOOD TER #303, ASHBURN, VA 20147